Дмитровский завод строительной опалубки предлагает хомутовые строительные леса для проведения высотных работ на объектах с нестандартной архитектурой. На выбор комплекты хомутовых лесов (ЛСПХ) высотой 40 и 60 метров.
Характеристики:
| Шаг яруса | 2 м. |
| Допустимая нагрузка | 200, 230, 260, 300 кг. |
| Ширина прохода | 1.5 м. |
| Высота | до 60 м. |
| Шаг рам | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 м. |
| Общее число ярусов | до 49 штук |
Стоимость хомутовых лесов
| Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Стойка 4м | 1 276 | 1 253 | 1 218 | 1 195 |
| Стойка 2м | 632 | 620 | 603 | 591 |
| Связь 5.3м | 1 628 | 1 598 | 1 554 | 1 524 |
| Связь 3.7м | 1 141 | 1 120 | 1 089 | 1 068 |
| Поперечина | 632 | 620 | 603 | 591 |
| Опора простая | 98 | 96 | 93 | 91 |
| Опора винтовая 250мм | 418 | 410 | 399 | 391 |
| Опора винтовая 350мм | 451 | 443 | 431 | 422 |
| Опора винтовая 500мм | 692 | 680 | 661 | 648 |
| Опора винтовая 800мм | 809 | 794 | 772 | 758 |
| Кронштейн крепления к стене | 112 | 110 | 107 | 105 |
| Настил деревянный | 393 | 386 | 375 | 368 |
| Наклонная лестница | 969 | 952 | 925 | 908 |





