№ | Наименование | До 100 тыс.руб. | от 100 до 300 тыс.руб. | от 300 до 500 тыс.руб | От 500 тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|
Щиты линейные | |||||
1 | Щит линейный 1,2х3,0 м | 15 815 р. | 15 527 р. | 15 096 р. | 14 808 р. |
2 | Щит линейный 1,1х3,0 м | 14 671 р. | 14 405 р. | 14 005 р. | 13 738 р. |
3 | Щит линейный 1,0х3,0 м | 14 435 р. | 14 173 р. | 13 779 р. | 13 517 р. |
4 | Щит линейный 0,9х3,0 м | 13 026 р. | 12 789 р. | 12 434 р. | 12 197 р. |
5 | Щит линейный 0,8х3,0 м | 12 249 р. | 12 026 р. | 11 692 р. | 11 469 р. |
6 | Щит линейный 0,7х3,0 м | 11 071 р. | 10 869 р. | 10 567 р. | 10 366 р. |
7 | Щит линейный 0,6х3,0 м | 10 091 р. | 9 907 р. | 9 632 р. | 9 449 р. |
8 | Щит линейный 0,5х3,0 м | 9 146 р. | 8 980 р. | 8 731 р. | 8 564 р. |
9 | Щит линейный 0,4х3,0 м | 8 202 р. | 8 053 р. | 7 829 р. | 7 680 р. |
10 | Щит линейный 0,3х3,0 м | 7 256 р. | 7 124 р. | 6 926 р. | 6 794 р. |
11 | Щит линейный 0,2х3,0 м | 6 312 р. | 6 197 р. | 6 025 р. | 5 910 р. |
Щиты угловые внутренние | |||||
12 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 11 315 р. | 11 110 р. | 10 801 р. | 10 595 р. |
13 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 16 075 р. | 15 783 р. | 15 344 р. | 15 052 р. |
Щиты угловые наружные | |||||
14 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 14 335 р. | 14 075 р. | 13 684 р. | 13 423 р. |
15 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 17 095 р. | 16 784 р. | 16 318 р. | 16 007 р. |
16 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 18 014 р. | 17 687 р. | 17 195 р. | 16 868 р. |
№ | Наименование | Вес кг | До 100 тыс.руб. | от 100 до 300 тыс.руб. | от 300 до 500 тыс.руб | От 500 тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Щиты линейные | ||||||
1 | Щит линейный 1,2х3,0 м | 146 | 17 396 р. | 17 080 р. | 16 605 р. | 16 289 р. |
2 | Щит линейный 1,1х3,0 м | 137 | 16 139 р. | 15 845 р. | 15 405 р. | 15 112 р. |
3 | Щит линейный 1,0х3,0 м | 128 | 15 878 р. | 15 590 р. | 15 157 р. | 14 868 р. |
4 | Щит линейный 0,9х3,0 м | 120 | 14 329 р. | 14 068 р. | 13 678 р. | 13 417 р. |
5 | Щит линейный 0,8х3,0 м | 108 | 13 474 р. | 13 229 р. | 12 862 р. | 12 617 р. |
6 | Щит линейный 0,7х3,0 м | 97 | 12 178 р. | 11 956 р. | 11 624 р. | 11 403р. |
7 | Щит линейный 0,6х3,0 м | 88 | 11 100 р. | 10 898 р. | 10 595 р. | 10 393 р. |
8 | Щит линейный 0,5х3,0 м | 79,5 | 10 061 р. | 9 878 р. | 9 603 р. | 9 421 р. |
9 | Щит линейный 0,4х3,0 м | 70 | 9 022 р. | 8 858 р. | 8 612 р. | 8 448 р. |
10 | Щит линейный 0,3х3,0 м | 61 | 7 982 р. | 7 837 р. | 7 619 р. | 7 474 р. |
11 | Щит линейный 0,2х3,0 м | 52,5 | 6 943 р. | 6 817 р. | 6 627 р. | 6 501 р. |
Щиты угловые внутренние | ||||||
12 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 80 | 12 446 р. | 12 220 р. | 11 881 р. | 11 654 р. |
13 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 131 | 17 682 р. | 17 361 р. | 16 878 р. | 16 557 р. |
14 | Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 149,6 | 18 045 р. | 17 717 р. | 17 225 р. | 16 897 р. |
Щиты угловые наружные | ||||||
15 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 15 768 р. | 15 482 р. | 15 052 р. | 14 765 р. |
|
16 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 153,3 | 18 804 р. | 18 462 р. | 17 949 р. | 17 607 р. |
17 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 172 | 19 816 р. | 19 456 р. | 18 915 р. | 18 555 р. |
Щиты универсальные | ||||||
18 | Щит универсальный 1,2х3,0 м | 166,2 | 23 869 р. | 23 435 р. | 22 784 р. | 22 350 р. |
19 | Щит универсальный 1,1х3,0 м | 23 082 р. | 22 662 р. | 22 033 р. | 21 613 р. |
|
20 | Щит универсальный 1,0х3,0 м | 143 | 22 142 р. | 21 739 р. | 21 135 р. | 20 733 р. |
21 | Щит универсальный 0,9х3,0 м | 132,2 | 20 261 р. | 19 892 р. | 19 340 р. | 18 972 р. |
22 | Щит универсальный 0,8х3,0 м | 125 | 18 363 р. | 18 029 р. | 17 528 р. | 17 194 р. |
23 | Щит универсальный 0,7х3,0 м | 112,1 | 15 388 р. | 15 108 р. | 14 689 р. | 14 409 р. |
24 | Щит универсальный 0,6х3,0 м | 99,1 | 14 910 р. | 14 639 р. | 14 232 р. | 13 961 р. |
№ | Наименование | До 100 тыс.руб. | от 100 до 300 тыс.руб. | от 300 до 500 тыс.руб | От 500 тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|
Щиты линейные | |||||
1 | Щит линейный 1,2х3,0 м | 19 136 р. | 18 788 р. | 18 266 р. | 17 918 р. |
2 | Щит линейный 1,1х3,0 м | 17 752 р. | 17 430 р. | 16 946 р. | 16 623 р. |
3 | Щит линейный 1,0х3,0 м | 17 466 р. | 17 149 р. | 16 672 р. | 16 355 р. |
4 | Щит линейный 0,9х3,0 м | 15 762 р. | 15 475 р. | 15 045 р. | 14 759 р. |
5 | Щит линейный 0,8х3,0 м | 14 822 р. | 14 552 р. | 14 148 р. | 13 878 р. |
6 | Щит линейный 0,7х3,0 м | 13 396 р. | 13 152 р. | 12 787 р. | 12 543 р. |
7 | Щит линейный 0,6х3,0 м | 12 210 р. | 11 988 р. | 11 655 р. | 11 433 р. |
8 | Щит линейный 0,5х3,0 м | 11 067 р. | 10 866 р. | 10 564 р. | 10 363 р. |
9 | Щит линейный 0,4х3,0 м | 9 924 р. | 9 744 р. | 9 473 р. | 9 293 р. |
10 | Щит линейный 0,3х3,0 м | 8 780 р. | 8 620 р. | 8 381 р. | 8 221 р. |
11 | Щит линейный 0,2х3,0 м | 7 637 р. | 7 498 р. | 7 290 р. | 7 151 р. |
Щиты угловые внутренние | |||||
12 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 13 691 р. | 13 442 р. | 13 069 р. | 12 820 р. |
13 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 19 450 р. | 19 097 р. | 18 566 р. | 18 213 р. |
14 | Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 19 850 р. | 19 489 р. | 18 947 р. | 18 586 р. |
Щиты угловые наружные | |||||
15 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 17 345 р. | 17 030 р. | 16 557 р. | 16 241 р. |
16 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 20 684 р. | 20 308 р. | 19 744 р. | 19 368 р. |
17 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 21 798 р. | 21 401 р. | 20 807 р. | 20 410 р. |
Щиты универсальные | |||||
18 | Щит универсальный 1,2х3,0 м | 26 256 р. | 25 778 р. | 25 062 р. | 24 585 р. |
19 | Щит универсальный 1,1х3,0 м | 25 390 р. | 24 929 р. | 24 236 р. | 23 774 р. |
20 | Щит универсальный 1,0х3,0 м | 24 356 р. | 23 913 р. | 23 249 р. | 22 806 р. |
21 | Щит универсальный 0,9х3,0 м | 22 287 р. | 21 882 р. | 21 274 р. | 20 869 р. |
22 | Щит универсальный 0,8х3,0 м | 20 199 р. | 19 832 р. | 19 281 р. | 18 914 р. |
23 | Щит универсальный 0,7х3,0 м | 16 927 р. | 16 619 р. | 16 157 р. | 15 850 р. |
24 | Щит универсальный 0,6х3,0 м | 16 401 р. | 16 103 р. | 15 655 р. | 15 357 р. |
Наименование | Размер | До 100 тыс. руб. | от 100 до 300 тыс. руб. | от 300 до 500 тыс. руб | От 500 тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.65 | 1,05 - 1,65 м. | 936 руб. | 919 руб. | 894 руб. | 877 руб. |
2 | 1,28 - 2,0 м. | 1 056 руб. | 1 037 руб. | 1 008 руб. | 989 руб. |
2.55 | 1,59 - 2,55 м. | 1 235 руб. | 1 213 руб. | 1 179 руб. | 1 157 руб. |
2.75 | 1,67 - 2,75 м. | 1 310 руб. | 1 286 руб. | 1 251 руб. | 1 227 руб. |
3.1 | 1,9 - 3,1 м. | 1 430 руб. | 1 404 руб. | 1 365 руб. | 1 339 руб. |
3.7 | 2,14 - 3,7 м. | 1 625 руб. | 1 595 руб. | 1 551 руб. | 1 521 руб. |
4.2 | 2,6 - 4,2 м. | 1 789 руб. | 1 756 руб. | 1 707 руб. | 1 675 руб. |
Унивилка | 195 руб. | 191 руб. | 186 руб. | 182 руб. | |
Тренога | 471 руб. | 462 руб. | 449 руб. | 441 руб. |
Наименование | Размер | До 100 тыс. руб. | от 100 до 300 тыс. руб. | от 300 до 500 тыс. руб. | От 500 тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.65 | 1,05 - 1,65 м. | 997 руб. | 978 руб. | 951 руб. | 933 руб. |
2 | 1,28 - 2,0 м. | 1 146 руб. | 1 125 руб. | 1 094 руб. | 1 073 руб. |
2.55 | 1,59 - 2,55 м. | 1 355 руб. | 1 331 руб. | 1 294 руб. | 1 269 руб. |
2.75 | 1,67 - 2,75 м. | 1 430 руб. | 1 404 руб. | 1 365 руб. | 1 339 руб. |
3.1 | 1,9 - 3,1 м. | 1 625 руб. | 1 595 руб. | 1 551 руб. | 1 521 руб. |
3.7 | 2,14 - 3,7 м. | 1 849 руб. | 1 815 руб. | 1 765 руб. | 1 731 руб. |
4.2 | 2,6 - 4,2 м. | 2 074 руб. | 2 036 руб. | 1 979 руб. | 1 942 руб. |
4.5 | 2,96 - 4,5 м. | 2 298 руб. | 2 256 руб. | 2 193 руб. | 2 152 руб. |
4.9 | 3,36 - 4,9 м. | 2 477 руб. | 2 432 руб. | 2 365 руб. | 2 320 руб. |
Унивилка | 195 руб. | 191 руб. | 186 руб. | 182 руб. | |
Тренога | 471 руб. | 462 руб. | 449 руб. | 441 руб. |
Наименование | Размер | Вес (кг.) | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
---|---|---|---|---|---|---|
3,1 (оцинкованная) | 1,9 - 3,1 м. | 10.5 | 1 751 руб. | 1 719 руб. | 1 672 руб. | 1 640 руб. |
3,7 (оцинкованная) | 2,14 - 3,7 м. | 12 | 1 994 руб. | 1 958 руб. | 1 904 руб. | 1 867 руб. |
4,2 (оцинкованная) | 2,6 - 4,2 м. | 13.5 | 2 236 руб. | 2 196 руб. | 2 135 руб. | 2 094 руб. |
4,5 (оцинкованная) | 2,96 - 4,5 м. | 15 | 2 479 руб. | 2 434 руб. | 2 367 руб. | 2 322 руб. |
4,9 (оцинкованная) | 3,36 - 4,9 м. | 16.2 | 2 673 руб. | 2 624 руб. | 2 552 руб. | 2 503 руб. |
Унивилка | 1.2 | 215 руб. | 211 руб. | 205 руб. | 201 руб. | |
Тренога | 3 | 517 руб. | 508 руб. | 494 руб. | 484 руб. |
ЛРСП 30
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
---|---|---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП-30 | 1 290 | 1 267 | 1 232 | 1 208 |
Рама проходная ЛРСП-30 | 1 069 | 1 050 | 1 021 | 1 001 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 277 | 272 | 265 | 260 |
Связь диагональная, L=3 м | 571 | 561 | 545 | 535 |
Опора простая | 110 | 108 | 105 | 103 |
Кронштейн крепления к стене | 130 | 127 | 124 | 122 |
Ригель настила (60х30) | 939 | 922 | 897 | 880 |
Настил деревянный (1х1) | 341 | 335 | 326 | 319 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЛРСП 40
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
---|---|---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1 444 | 1 418 | 1 379 | 1 352 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1 253 | 1 230 | 1 196 | 1 173 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 277 | 272 | 265 | 260 |
Связь диагональная, L=3 м | 571 | 561 | 545 | 535 |
Опора простая | 110 | 108 | 105 | 103 |
Кронштейн крепления к стене | 130 | 127 | 124 | 122 |
Ригель настила (60х30) | 939 | 922 | 897 | 880 |
Настил деревянный (1х1) | 341 | 335 | 326 | 319 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЛРСП 60
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
---|---|---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 60 | 1 627 | 1 597 | 1 553 | 1 523 |
Рама проходная ЛРСП 60 | 1 475 | 1 448 | 1 408 | 1 381 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 277 | 272 | 265 | 260 |
Связь диагональная, L=3 м | 571 | 561 | 545 | 535 |
Опора простая | 110 | 108 | 105 | 103 |
Кронштейн крепления к стене | 130 | 127 | 124 | 122 |
Ригель настила (60х30) | 939 | 922 | 897 | 880 |
Настил деревянный (1х1) | 341 | 335 | 326 | 319 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЛРСП 100
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
---|---|---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 100 | 2 424 | 2 380 | 2 314 | 2 270 |
Рама проходная ЛРСП 100 | 2 069 | 2 031 | 1 975 | 1 937 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 277 | 272 | 265 | 260 |
Связь диагональная, L=3 м | 571 | 561 | 545 | 535 |
Опора простая | 110 | 108 | 105 | 103 |
Кронштейн крепления к стене | 130 | 127 | 124 | 122 |
Ригель настила (60х30) | 939 | 922 | 897 | 880 |
Настил деревянный (1х1) | 341 | 335 | 326 | 319 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 Эконом
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 1 секция. Общая высота 1,2 м | 4 750 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 2 секции. Общая высота 2,4 м | 7 075 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 3 секции. Общая высота 3,6 м | 9 401 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 4 секции. Общая высота 4,8 м. | 11 726 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 Эконом
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 1 секция. Общая высота 1,2 м. | 5 779 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 2 секции. Общая высота 2,4 м. | 8 283 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 3 секции. Общая высота 3,6 м. | 10 787 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 4 секции. Общая высота 4,8 м. | 13 290 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 5 секций. Общая высота 6,0 м. | 15 794 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 Эконом
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 1 секция. Общая высота 1,2 м. | 6 917 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 2 секции. Общая высота 2,4 м. | 9 702 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 3 секции. Общая высота 3,6 м. | 12 487 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 4 секции. Общая высота 4,8 м. | 15 272 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 5 секций. Общая высота 6,0 м. | 18 058 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 6 секций. Общая высота 7,2 м. | 20 843 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 1 секция (2.7 м.) | 12 260 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 14 545 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 3 секции (5.1 м.) | 16 530 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 19 021 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 21 290 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 1 секция (2.7 м.) | 14 511 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 15 920 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 3 секции (5.1 м.) | 19 063 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 20 733 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 23 243 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 6 секций (8.8 м.) | 26 151 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 1 секция (2.8 м.) | 17 372 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 18 014 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 3 секции (5.2 м.) | 21 596 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 24 235 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 26 866 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 6 секций (8.8 м.) | 29 506 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 7 секций (10 м.) | 31 755 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 8 секций (11.2 м.) | 34 391 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 9 секций (12.4 м.) | 36 830 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 10 секций (13.6 м.) | 39 468 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 11 секций (14.8 м.) | 41 909 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 12 секций (16 м.) | 44 159 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 13 секций (17.2 м.) | 46 792 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 14 секций (18.4 м.) | 49 189 руб. |
Вышка-тура ВСП 250 1.6×1.6 Профи
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 1 секция (2.8 м.) | 15 177 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 2 секции (4 м.) | 17 828 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 3 секции (5.2 м.) | 20 466 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 4 секции (6.4 м.) | 23 485 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 5 секций (7.6 м.) | 26 318 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 6 секций (8.8 м.) | 29 334 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 7 секций (10 м.) | 32 366 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 8 секций (11.2 м.) | 35 386 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 9 секций (12.4 м.) | 38 021 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 10 секций (13.6 м.) | 41 567 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 11 секций (14.8 м.) | 42 713 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 12 секций (16.0 м.) | 44 959 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 13 секций 17.2 м.) | 46 389 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 14 секций (18.4 м.) | 49 652 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 15 секций (19.6 м.) | 51 898 руб. |
ВСП 250-1.6×1.6 базовый блок + 16 секций (20.8 м.) | 54 150 руб. |
Вышка-тура ВСП 250 1.6×2.0 Профи
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 1 секция (2.7 м.) | 18 267 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 21 326 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 3 секции (5.1 м.) | 24 384 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 28 758 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 31 663 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 6 секций (8.7 м.) | 34 562 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 7 секций (9.9 м.) | 37 659 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 8 секций (11.1 м.) | 40 369 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 9 секций (12.3 м.) | 42 164 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 10 секций (13.5 м.) | 45 980 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 11 секций (14.7 м.) | 48 715 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 12 секций (15.9 м.) | 51 165 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 13 секций (17.1 м.) | 54 096 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 14 секций (18.3 м.) | 56 999 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 15 секций (19.5 м.) | 59 707 руб. |
ВСП 250-1.6×2.0 базовый блок + 16 секций (20.7 м.) | 62 418 руб. |
Вышка-тура ВСП 250 2.0х2.0 Профи
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 1 секция (2.7 м.) | 20 340 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 22 255 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 3 секции (5.1 м.) | 26 576 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 29 821 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5м.) | 32 810 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 6 секций (8.7 м.) | 35 832 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 7 секций (10 м.) | 38 853 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 8 секций (11.2 м.) | 41 875 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 9 секций (12.3 м.) | 44 897 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 10 секций (13.5 м.) | 47 721 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 11 секций (14.7 м.) | 50 551 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 12 секций (15.9 м.) | 53 569 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 13 секций (17.1 м.) | 56 401 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 14 секций (18.3 м.) | 59 420 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 15 секций (19.5 м.) | 62 242 руб. |
ВСП 250-2.0×2.0 базовый блок + 16 секций (20.7 м.) | 65 073 руб. |