№ | Наименование | До 100 тыс.руб. | от 100 до 300 тыс.руб. | от 300 до 500 тыс.руб | От 500 тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|
Щиты линейные | |||||
1 | Щит линейный 1,2х3,0 м | 21 550 р. | 21 158 р. | 20 570 р. | 20 179 р. |
2 | Щит линейный 1,1х3,0 м | 19 992 р. | 19 629 р. | 19 083 р. | 18 720 р. |
3 | Щит линейный 1,0х3,0 м | 19 670 р. | 19 313 р. | 18 776 р. | 18 419 р. |
4 | Щит линейный 0,9х3,0 м | 17 750 р. | 17 427 р. | 16 943 р. | 16 620 р. |
5 | Щит линейный 0,8х3,0 м | 16 691 р. | 16 388 р. | 15 932 р. | 15 629 р. |
6 | Щит линейный 0,7х3,0 м | 15 086 р. | 14 811 р. | 14 400 р. | 14 126 р. |
7 | Щит линейный 0,6х3,0 м | 14 381 р. | 14 120 р. | 13 728 р. | 13 466 р. |
8 | Щит линейный 0,5х3,0 м | 13 047 р. | 12 810 р. | 12 454 р. | 12 217 р. |
9 | Щит линейный 0,4х3,0 м | 12 069 р. | 11 849 р. | 11 520 р. | 11 301 р. |
10 | Щит линейный 0,3х3,0 м | 10 657 р. | 10 463 р. | 10 172 р. | 9 979 р. |
11 | Щит линейный 0,2х3,0 м | 9 240 р. | 9 072 р. | 8 820 р. | 8 652 р. |
Щиты угловые внутренние | |||||
12 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 15 419 р. | 15 139 р. | 14 718 р. | 14 438 р. |
13 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 21 905 р. | 21 506 р. | 20 909 р. | 20 511 р. |
Щиты угловые наружные | |||||
14 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 19 534 р. | 19 179 р. | 18 646 р. | 18 291 р. |
15 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 23 295 р. | 22 871 р. | 22 236 р. | 21 813 р. |
16 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 24 547 р. | 24 101 р. | 23 432 р. | 22 985 р. |
№ | Наименование | Вес кг | До 100 тыс.руб. | от 100 до 300 тыс.руб. | от 300 до 500 тыс.руб | От 500 тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Щиты линейные | ||||||
1 | Щит линейный 1,2х3,0 м | 146 | 23 705 р. | 23 274 р. | 22 628 р. | 22 197 р. |
2 | Щит линейный 1,1х3,0 м | 137 | 21 992 р. | 21 592 р. | 20 992 р. | 20 592 р. |
3 | Щит линейный 1,0х3,0 м | 128 | 21 637 р. | 21 243 р. | 20 653 р. | 20 260 р. |
4 | Щит линейный 0,9х3,0 м | 120 | 19 526 р. | 19 171 р. | 18 638 р. | 18 283 р. |
5 | Щит линейный 0,8х3,0 м | 108 | 18 361 р. | 18 027 р. | 17 526 р. | 17 192 р. |
6 | Щит линейный 0,7х3,0 м | 97 | 16 594 р. | 16 293 р. | 15 840 р. | 15 538 р. |
7 | Щит линейный 0,6х3,0 м | 88 | 15 819 р. | 15 532 р. | 15 100 р. | 14 813 р. |
8 | Щит линейный 0,5х3,0 м | 79,5 | 14 352 р. | 14 091 р. | 13 700 р. | 13 439 р. |
9 | Щит линейный 0,4х3,0 м | 70 | 13 275 р. | 13 034 р. | 12 672 р. | 12 431 р. |
10 | Щит линейный 0,3х3,0 м | 61 | 11 723 р. | 11 510 р. | 11 190 р. | 10 977 р. |
11 | Щит линейный 0,2х3,0 м | 52,5 | 10 163 р. | 9 979 р. | 9 701 р. | 9 517 р. |
Щиты угловые внутренние | ||||||
12 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 80 | 16 960 р. | 16 652 р. | 16 189 р. | 15 881 р. |
13 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 131 | 24 095 р. | 23 657 р. | 23 000 р. | 22 562 р. |
14 | Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 149,6 | 24 589 р. | 24 142 р. | 23 472 р. | 23 024 р. |
Щиты угловые наружные | ||||||
15 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 21 487 р. | 21 096 р. | 20 510 р. | 20 120 р. | |
16 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 153,3 | 25 624 р. | 25 158 р. | 24 459 р. | 23 993 р. |
17 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 172 | 27 002 р. | 26 512 р. | 25 775 р. | 25 284 р. |
Щиты универсальные | ||||||
18 | Щит универсальный 1,2х3,0 м | 166,2 | 32 525 р. | 31 934 р. | 31 047 р. | 30 455 р. |
19 | Щит универсальный 1,1х3,0 м | 31 453 р. | 30 881 р. | 30 023 р. | 29 451 р. | |
20 | Щит универсальный 1,0х3,0 м | 143 | 30 172 р. | 29 623 р. | 28 800 р. | 28 252 р. |
21 | Щит универсальный 0,9х3,0 м | 132,2 | 27 609 р. | 27 107 р. | 26 354 р. | 25 852 р. |
22 | Щит универсальный 0,8х3,0 м | 125 | 25 022 р. | 24 567 р. | 23 885 р. | 23 430 р. |
23 | Щит универсальный 0,7х3,0 м | 112,1 | 20 969 р. | 20 587 р. | 20 016 р. | 19 634 р. |
24 | Щит универсальный 0,6х3,0 м | 99,1 | 20 317 р. | 19 948 р. | 19 394 р. | 19 024 р. |
№ | Наименование | До 100 тыс.руб. | от 100 до 300 тыс.руб. | от 300 до 500 тыс.руб | От 500 тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|
Щиты линейные | |||||
1 | Щит линейный 1,2х3,0 м | 26 076 р. | 25 601 р. | 24 890 р. | 24 416 р. |
2 | Щит линейный 1,1х3,0 м | 24 191 р. | 23 751 р. | 23 091 р. | 22 651 р. |
3 | Щит линейный 1,0х3,0 м | 23 800 р. | 23 368 р. | 22 719 р. | 22 286 р. |
4 | Щит линейный 0,9х3,0 м | 21 478 р. | 21 088 р. | 20 502 р. | 20 111 р. |
5 | Щит линейный 0,8х3,0 м | 20 197 р. | 19 829 р. | 19 279 р. | 18 911 р. |
6 | Щит линейный 0,7х3,0 м | 18 254 р. | 17 922 р. | 17 424 р. | 17 092 р. |
7 | Щит линейный 0,6х3,0 м | 17 401 р. | 17 085 р. | 16 610 р. | 16 294 р. |
8 | Щит линейный 0,5х3,0 м | 15 788 р. | 15 501 р. | 15 070 р. | 14 783 р. |
9 | Щит линейный 0,4х3,0 м | 14 603 р. | 14 337 р. | 13 939 р. | 13 674 р. |
10 | Щит линейный 0,3х3,0 м | 12 895 р. | 12 661 р. | 12 309 р. | 12 075 р. |
11 | Щит линейный 0,2х3,0 м | 11 180 р. | 10 976 р. | 10 672 р. | 10 468 р. |
Щиты угловые внутренние | |||||
12 | Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 18 656 р. | 18 317 р. | 17 808 р. | 17 469 р. |
13 | Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 26 504 р. | 26 023 р. | 25 300 р. | 24 818 р. |
14 | Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 27 048 р. | 26 557 р. | 25 819 р. | 25 327 р. |
Щиты угловые наружные | |||||
15 | Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 23 636 р. | 23 206 р. | 22 561 р. | 22 132 р. |
16 | Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 28 186 р. | 27 673 р. | 26 905 р. | 26 392 р. |
17 | Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 29 703 р. | 29 163 р. | 28 353 р. | 27 813 р. |
Щиты универсальные | |||||
18 | Щит универсальный 1,2х3,0 м | 35 778 р. | 35 127р. | 34 151 р. | 33 501 р. |
19 | Щит универсальный 1,1х3,0 м | 34 598 р. | 33 969 р. | 33 026 р. | 32 397 р. |
20 | Щит универсальный 1,0х3,0 м | 33 189 р. | 32 585 р. | 31 680 р. | 31 077 р. |
21 | Щит универсальный 0,9х3,0 м | 30 370 р. | 29 817 р. | 28 989 р. | 28 437 р. |
22 | Щит универсальный 0,8х3,0 м | 27 524 р. | 27 024 р. | 26 273 р. | 25 773 р. |
23 | Щит универсальный 0,7х3,0 м | 23 066 р. | 22 646 р. | 22 017 р. | 21 598 р. |
24 | Щит универсальный 0,6х3,0 м | 22 349 р. | 21 943 р. | 21 333 р. | 20 927 р. |
Наименование | Размер | До 100 тыс. руб. | от 100 до 300 тыс. руб. | от 300 до 500 тыс. руб | От 500 тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.65 | 1,05 - 1,65 м. | 882 руб. | 866 руб. | 842 руб. | 826 руб. |
2 | 1,28 - 2,0 м. | 992 руб. | 974 руб. | 947 руб. | 929 руб. |
2.55 | 1,59 - 2,55 м. | 1 157 руб. | 1 136 руб. | 1 105 руб. | 1 084 руб. |
2.75 | 1,67 - 2,75 м. | 1 227 руб. | 1 204 руб. | 1 171 руб. | 1 148 руб. |
3.1 | 1,9 - 3,1 м. | 1 337 руб. | 1 312 руб. | 1 276 руб. | 1 251 руб. |
3.7 | 2,14 - 3,7 м. | 1 515 руб. | 1 487 руб. | 1 446 руб. | 1 418 руб. |
4.2 | 2,6 - 4,2 м. | 1 667 руб. | 1 636 руб. | 1 591 руб. | 1 560 руб. |
Унивилка | 184 руб. | 180 руб. | 175 руб. | 172 руб. | |
Тренога | 443 руб. | 435 руб. | 423 руб. | 415 руб. |
Наименование | Размер | До 100 тыс. руб. | от 100 до 300 тыс. руб. | от 300 до 500 тыс. руб. | От 500 тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.65 | 1,05 - 1,65 м. | 937 руб. | 920 руб. | 895 руб. | 878 руб. |
2 | 1,28 - 2,0 м. | 1 075 руб. | 1 055 руб. | 1 026 руб. | 1 006 руб. |
2.55 | 1,59 - 2,55 м. | 1 267 руб. | 1 244 руб. | 1 210 руб. | 1 187 руб. |
2.75 | 1,67 - 2,75 м. | 1 336 руб. | 1 312 руб. | 1 275 руб. | 1 251 руб. |
3.1 | 1,9 - 3,1 м. | 1 515 руб. | 1 487 руб. | 1 446 руб. | 1 418 руб. |
3.7 | 2,14 - 3,7 м. | 1 721 руб. | 1 690 руб. | 1 643 руб. | 1 611 руб. |
4.2 | 2,6 - 4,2 м. | 1 927 руб. | 1 892 руб. | 1 840 руб. | 1 805 руб. |
4.5 | 2,96 - 4,5 м. | 2 133 руб. | 2 095 руб. | 2 036 руб. | 1 998 руб. |
4.9 | 3,36 - 4,9 м. | 2 298 руб. | 2 257 руб. | 2 194 руб. | 2 152 руб. |
Унивилка | 184 руб. | 180 руб. | 175 руб. | 172 руб. | |
Тренога | 443 руб. | 435 руб. | 423 руб. | 415 руб. |
Наименование | Размер | Вес (кг.) | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
---|---|---|---|---|---|---|
3,1 (оцинкованная) | 1,9 - 3,1 м. | 10.5 | 1 630 руб. | 1 601 руб. | 1 556 руб. | 1 526 руб. |
3,7 (оцинкованная) | 2,14 - 3,7 м. | 12 | 1 853 руб. | 1 819 руб. | 1 769 руб. | 1 735 руб. |
4,2 (оцинкованная) | 2,6 - 4,2 м. | 13.5 | 2 076 руб. | 2 038 руб. | 1 981 руб. | 1 944 руб. |
4,5 (оцинкованная) | 2,96 - 4,5 м. | 15 | 2 298 руб. | 2 257 руб. | 2 194 руб. | 2 152 руб. |
4,9 (оцинкованная) | 3,36 - 4,9 м. | 16.2 | 2 477 руб. | 2 432 руб. | 2 364 руб. | 2 319 руб. |
Унивилка | 1.2 | 202 руб. | 199 руб. | 193 руб. | 190 руб. | |
Тренога | 3 | 487 руб. | 478 руб. | 465 руб. | 456 руб. |
ЛРСП 30
цена продажи в руб. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
Рама с лестницей ЛРСП-30 | 1 234 | 1 212 | 1 178 | 1 156 |
Рама проходная ЛРСП-30 | 1 023 | 1 004 | 977 | 958 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 265 | 260 | 253 | 248 |
Связь диагональная, L=3 м | 547 | 537 | 522 | 512 |
Опора простая | 105 | 103 | 100 | 98 |
Кронштейн крепления к стене | 124 | 122 | 119 | 116 |
Ригель настила (60х30) | 899 | 882 | 858 | 842 |
Настил деревянный (1х1) | 418 | 410 | 399 | 391 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЛРСП 40
цена продажи в руб. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1 382 | 1 356 | 1 319 | 1 294 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1 200 | 1 178 | 1 146 | 1 124 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 265 | 260 | 253 | 248 |
Связь диагональная, L=3 м | 547 | 537 | 522 | 512 |
Опора простая | 105 | 103 | 100 | 98 |
Кронштейн крепления к стене | 124 | 122 | 119 | 116 |
Ригель настила (60х30) | 899 | 882 | 858 | 842 |
Настил дер. (1х1) | 418 | 410 | 399 | 391 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЛРСП 60
d>
цена продажи в руб. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
Рама с лестницей ЛРСП 60 | 1 558 | 1 529 | 1 487 | 1 458 |
Рама проходная ЛРСП 60 | 1 411 | 1 386 | 1 347 | 1 321 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 265 | 260 | 253 | 248 |
Связь диагональная, L=3 м | 547 | 537 | 522 | 512 |
Опора простая | 105 | 103 | 100 | 98 |
Кронштейн крепления к стене | 124 | 122 | 119 | 116 |
Ригель настила (60х30) | 899 | 882 | 858 | 842 |
Настил дер. (1х1) | 418 | 410 | 399 | 391 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
ЛРСП 100
цена продажи в руб. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | До 100 тыс. | от 100 до 300 тыс. | от 300 до 500 тыс. | От 500 тыс. |
Рама с лестницей ЛРСП 100 | 2 320 | 2 278 | 2 214 | 2 172 |
Рама проходная ЛРСП 100 | 1 980 | 1 944 | 1 890 | 1 854 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 265 | 260 | 253 | 248 |
Связь диагональная, L=3 м | 547 | 537 | 522 | 512 |
Опора простая | 105 | 103 | 100 | 98 |
Кронштейн крепления к стене | 124 | 122 | 119 | 116 |
Ригель настила (60х30) | 899 | 882 | 858 | 842 |
Настил дер. (1х1) | 418 | 410 | 399 | 391 |
Болт анкерный (10х100) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дюбель с шурупом (10х80) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Болт анкерный с гайкой (10х97) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 Эконом
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 1 секция. Общая высота 1,2 м | 5 101 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 2 секции. Общая высота 2,4 м | 7 698 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 3 секции. Общая высота 3,6 м | 10 295 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 4 секции. Общая высота 4,8 м. | 12 892 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 1 секция (2.7 м.) | 11 734 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 13 921 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 3 секции (5.1 м.) | 15 822 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 18 205 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-0.7×1.6 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 20 377 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 Эконом
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 1 секция. Общая высота 1,2 м. | 6 227 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 2 секции. Общая высота 2,4 м. | 9 056 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 3 секции. Общая высота 3,6 м. | 11 886 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 4 секции. Общая высота 4,8 м. | 14 716 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 5 секций. Общая высота 6,0 м. | 17 545 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 1 секция (2.7 м.) | 13 567 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 15 238 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 3 секции (5.1 м.) | 18 246 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 19 845 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 22 247 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.0×2.0 базовый блок + 6 секций (8.8 м.) | 25 031 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 Эконом
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 1 секция. Общая высота 1,2 м. | 7 408 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 2 секции. Общая высота 2,4 м. | 10 526 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 3 секции. Общая высота 3,6 м. | 13 646 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 4 секции. Общая высота 4,8 м. | 16 765 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 5 секций. Общая высота 6,0 м. | 19 884 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 6 секций. Общая высота 7,2 м. | 23 000 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 1 секция (2.8 м.) | 16 628 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 2 секции (3.9 м.) | 17 242 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 3 секции (5.2 м.) | 20 672 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 4 секции (6.3 м.) | 23 197 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 5 секций (7.5 м.) | 25 717 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 6 секций (8.8 м.) | 28 243 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 7 секций (10 м.) | 30 395 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 8 секций (11.2 м.) | 32 918 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 9 секций (12.4 м.) | 35 252 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 10 секций (13.6 м.) | 37 777 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 11 секций (14.8 м.) | 40 113 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 12 секций (16 м.) | 42 267 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 13 секций (17.2 м.) | 44 787 руб. |
Вышка-тура ВСП 250-1.2×2.0 базовый блок + 14 секций (18.4 м.) | 47 081 руб. |